DP-30产品特点:
操作界面:人性化操作界面,简单易懂,方便快捷。
便携式扫描探头:连接方便,2.8英寸LCD与主机同步显示屏。
测试结果追溯更容易:有三个独立的报告功能,存储模式,连续模式,打印模式。
DP-30作为一款国内自主研发的光度计,可提供更低成本的售后服务,2小时内电话响应,主机软件终身免费升级,样机支持。
性能保证:采用英国原装进口采样泵及日本进口光源,核心部件传感器采用国内顶级的高精度加工技术(与国内航空领域的技术要求同等标准)
DP-30产品展示:
DP-30产品技术:
尺寸 | 260mmx370mmx160mm; | ||
重量 | 9.8kg(主机)+0.5kg(探头)=10.3kg; | ||
仪器外壳 | 仪器外壳是坚固的,压铸的铝制外壳,当内部零件维修和再校准时,很容易组装。外壳有一个提手,方便搬运和查看数据 | ||
电源 | 220V 50/60Hz; | ||
自动量程 | 自动地由0.0001%到100.0%; | ||
警报器 | 当超过可调的设置点时,内置音频警报器发声。控制面板和扫描探头上的视频警报器闪烁。声音报警部分可用被取消 | ||
可设定气溶胶原液 | PAO油;DOP油;DEHS油;ONDINA油;玉米油;NACL等 | ||
动态范围 | 高达600ug/L ; | ||
灵敏度 | 在大于或等于0.01%到100%范围内读数的1%; | ||
重复性 | 在大于或等于0.01%到100%范围内读数的0.5%; | ||
光源 | 长久的,稳定的,固态的散射小室光源。光度计在低电量下进行操作,产生较少热量和较低偏离值。预计寿命是50,000到100,000小时; | ||
输出 | RS-232连接或外接打印机(选配); | ||
报告形式 | 连续模式,存储模式,打印模式; | ||
数据存储 | 可存储1000组数据 | ||
随机附件 | 上游取样管;操作说明书;电源线; | ||
可选配件 | 运输箱:可提供聚合泡棉垫,可锁定的坚固运输箱,可放置DP-30主机,探头,管嘴和操作说明书; | ||
扫描探头 | 坚固、舒适手柄设计,配2.5m连接装配,2.8寸液晶显示,超标警报时闪光(可选择);软探头360度方向可调; | ||
| 可连接DP-30气溶胶光度计实时打印输出报告。 |
DP-30产品总结:
DP-30是苏州诺达净化自主研发的一款气溶胶光度计,该仪器主要用于现场高效过滤器系统的完整性测试。在技术研发团队人员的共同努力下,经过反复性能验证,已经用数据及事实证明其在灵敏度、精度、重复性等多项技术指标完全达到国际水平。同一环境下和国际知名品牌对比两台仪器的精度在低点、高点以及泄漏点几乎同步。
自推向市场以来我们一直广泛采纳客户建议、不断优化产品现场应用,该仪器精度和稳定性已经得到医药、净化等行业广泛认可,良好的口碑与迅速的售后服务,使得该产品得到客户一致好评,同时该产品已经连续多年出口欧洲。